Vegeta lunch
Vegeta lunch: 6 g białka, 211 kcal, 40 g węglowodanów i 3 g tłuszczu na 100 g. Kategoria: Przyprawy.
Ceny zaktualizowano: sierpień 2026 (szacunek — ceny w popularnych supermarketach)
Porcja: łyżeczka (5g)
| Kalorie | 11 kcal |
|---|---|
| Białko | 0.3 g |
| Węglowodany | 2 g |
| Tłuszcz | 0.2 g |
| Cena (szac.) | ~0,07 zł |
Szczegółowe składniki odżywcze na 100 g
| Wartość energetyczna (kalorie) | 211 kcal |
|---|---|
| Białko (proteiny) | 6 g |
| Węglowodany | 40 g |
| Tłuszcz | 3 g |
| Tłuszcze nasycone | 1 g |
| Tłuszcze nienasycone | 2 g |
| Witaminy i minerały (skrót) | Żelazo, Potas, Magnez |
| Współczynnik kcal / 1 g białka | 35.2 |
| Cena produktu (szac. za 100 g) | ~1,30 zł |
| Cena za 100 g białka (szac.) | ~23,33 zł |
Witaminy i minerały na 100 g
Ilość w 100 g produktu oraz orientacyjny % dziennego zapotrzebowania (RDA) dla dorosłej osoby. Żelazo wg normy dla kobiet; sód jako % limitu. Wartości typowe (USDA / tabele żywieniowe / etykiety) — mogą się różnić między markami.
-
Żelazo 5 mg
-
Magnez 50 mg
-
Potas 500 mg
-
Sód 15000 mg