Masło Polskie - Mlekovita
Masło Polskie - Mlekovita: 1 g białka, 746 kcal, 1 g węglowodanów i 82 g tłuszczu na 100 g. Kategoria: Tłuszcze i oleje.
Ceny zaktualizowano: sierpień 2026 (szacunek — ceny w popularnych supermarketach)
Porcja: łyżka (10g)
| Kalorie | 75 kcal |
|---|---|
| Białko | 0.1 g |
| Węglowodany | 0.1 g |
| Tłuszcz | 8.2 g |
| Cena (szac.) | ~0,25 zł |
Szczegółowe składniki odżywcze na 100 g
| Wartość energetyczna (kalorie) | 746 kcal |
|---|---|
| Białko (proteiny) | 1 g |
| Węglowodany | 1 g |
| Tłuszcz | 82 g |
| Tłuszcze nasycone | 36.9 g |
| Tłuszcze nienasycone | 45.1 g |
| Witaminy i minerały (skrót) | Witamina E, Witamina K, Witamina A |
| Współczynnik kcal / 1 g białka | 746.0 |
| Cena produktu (szac. za 100 g) | ~2,37 zł |
| Cena za 100 g białka (szac.) | ~250,00 zł |
Witaminy i minerały na 100 g
Ilość w 100 g produktu oraz orientacyjny % dziennego zapotrzebowania (RDA) dla dorosłej osoby. Żelazo wg normy dla kobiet; sód jako % limitu. Wartości typowe (USDA / tabele żywieniowe / etykiety) — mogą się różnić między markami.
-
Witamina A 40 µg
-
Witamina D 0.2 µg
-
Witamina E 12 mg
-
Witamina K 15 µg