Pepsi Cola
Pepsi Cola: 0.1 g białka, 43 kcal, 11 g węglowodanów i 0 g tłuszczu na 100 g. Kategoria: Napoje.
Ceny zaktualizowano: sierpień 2026 (szacunek — ceny w popularnych supermarketach)
Porcja: szklanka (250 ml)
| Kalorie | 108 kcal |
|---|---|
| Białko | 0.3 g |
| Węglowodany | 27.5 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| Cena (szac.) | ~2,99 zł |
Szczegółowe składniki odżywcze na 100 g
| Wartość energetyczna (kalorie) | 43 kcal |
|---|---|
| Białko (proteiny) | 0.1 g |
| Węglowodany | 11 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g |
| Tłuszcze nienasycone | 0 g |
| Witaminy i minerały (skrót) | Fosfor, Magnez, Wapń |
| Współczynnik kcal / 1 g białka | 430.0 |
| Cena produktu (szac. za 100 g) | ~1,15 zł |
| Cena za 100 g białka (szac.) | ~1196,00 zł |
Witaminy i minerały na 100 g
Ilość w 100 g produktu oraz orientacyjny % dziennego zapotrzebowania (RDA) dla dorosłej osoby. Żelazo wg normy dla kobiet; sód jako % limitu. Wartości typowe (USDA / tabele żywieniowe / etykiety) — mogą się różnić między markami.
-
Wapń 3 mg
-
Magnez 2 mg
-
Fosfor 10 mg
-
Potas 5 mg
-
Sód 8 mg